Melhores Marcadores
Rank | Jogador | Clube | Golos |
---|---|---|---|
1 | Tiago Araújo | FCA | 22 |
2 | Jafonsogv | FCPF | 21 |
3 | DiogoPeyroteo9 | SCB | 21 |
4 | TCosta | CPAC | 17 |
5 | DFernandes | FCPF | 17 |
Vitórias Individuais
Rank | Jogador | Clube | Vitória individual | % de Vitórias |
---|---|---|---|---|
1 | DiogoPeyroteo9 | SCB | 7 | 64 |
2 | Tiago Araújo | FCA | 7 | 70 |
3 | Licapu | SCB | 6 | 60 |
4 | DFernandes | FCPF | 6 | 75 |
5 | TCosta | CPAC | 5 | 56 |
Média de golos por jogo
Rank | Jogador | Clube | GPJ |
---|---|---|---|
1 | Godiiiinho | GVFC | 2.7 |
2 | Diogo Silva | EPF | 2.7 |
3 | Jafonsogv | FCPF | 2.6 |
4 | Darkley11 | FCA | 2.3 |
5 | Tiago Araújo | FCA | 2.2 |