Gil Vicente FC

Players

Godiiiinho

RafaJGL

Olga Vieira

Lisboa

Grupo B - eLiga 2022-23

Pos. Clube J V E D DG Pts
1 16 10 4 2 18 34
2 16 9 5 2 20 32
3 16 10 1 5 9 31
4 16 9 2 5 15 29
5 16 6 3 7 -4 21
6 16 5 2 9 -7 17
7 16 3 5 8 -12 14
8 16 4 2 10 -17 14
9 16 3 2 11 -22 11

Estatísticas da Equipa

  • V
    5
    Vitórias
  • 19
    Golos